LISTA DA REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO EM PORTUGAL POR DISTRITO
VILA REAL
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
2004 | Peso da Régua | Escola Secundária Dr. João e Araújo Correia |
2011 | Murça | Agrupamento de Escolas de Murça |
2014 | Vila Real | Escola Secundária Camilo Castelo Branco |
VIANA DO CASTELO
2018 | Viana do Castelo | Colégio do Minho |
BRAGA
2014 | Esposende | Escola Sementes de Liberdade |
2020 |
Braga |
Colégio D. Pedro V |
CASTELO BRANCO
2016 | Covilhã | Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto |
BRAGANÇA
1997 | Mirandela | Colégio Torre Dona Chama |
2018 | Bragança | Agrupamento de Escolas Emídio Garcia |
PORTO
1985 | Porto | Escola Profissional e Artística "Árvore" |
1985 | Porto | Escola Superior Artística do Porto |
1989 | Porto | Escola Superior de Educação do Porto |
2003 | Porto | Escola Secundária Filipa de Vilhena |
2003 | Porto | Escola Secundária/ 3 Aurélia de Sousa |
2004 | Porto | Agrupamento de Escolas do Cerco |
2006 | Porto | Centro de formação Profissional da Indústria da Madeira e do Mobiliário |
2006 | Porto | Externato Escravas do Sagrado Coração de Jesus |
2006 | Porto | Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto |
2008 | Porto | Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP |
2008 | Porto | Escola Secundária Artística Soares dos Reis |
2010 | Porto | Jardim de Infância Ogá-Mitá |
2010 | Porto | Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis |
2014 | Ermesinde | Centro de Formação Profissional na Indústria Metalúrgica e Metalomecânica |
2014 | Porto | ATLAS- Cooperativa Cultural |
2016 | Gondomar | Colégio Paulo VI |
2017 | Porto | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano |
2019 | Gondomar | Agrupamento de Escolas Nº1 de Gondomar |
VISEU
2010 | Lamego | Escola Secundária/3 de Latino Coelho |
2014 | Carregal do Sal | Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal |
2018 | Tondela | Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo |
2019 | Santa Comba Dão | Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão |
2019 | Satão | Agrupamento de Escolas de Satão |
2020 | Lamego |
AVEIRO
2001 | Águeda | Instituto Duarte de Lemos |
2001 | Cucujães | Agrupamento Vertical "Escolas de Couto de Cucujães" |
2008 | Vagos | |
2016 | Oliveira de Azeméis | Agrupamento de Escolas Soares Basto |
2017 | Aveiro | Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento |
2020 | Águeda | |
2020 | Estarreja | |
2020 | Aveiro |
GUARDA
1997 | Seia | Escola EB 2,3 Dr. Abranches Ferrão |
1997 | Seia | Escola Evaristo Nogueira |
COIMBRA
1989 | Coimbra | Escola Secundária D. Duarte |
1991 | Coimbra | Colégio Rainha Santa Isabel |
1994 | Coimbra | Escola Secundária Avelar Brotero |
1994 | Figueira da Foz | Agrupamento de Escolas da Figueira Mar |
2008 | Calvão | Colégio Nossa Senhora da Apresentação |
2016 | Miranda do Corvo | Centro Infantil de Miranda do Corvo |
2019 | Coimbra | St. Paul´s School |
SANTARÉM
1994 | Santarém | Escola Secundária de Sá da Bandeira |
1996 | Santarém | Escola Secundária Dr. Ginestal Machado |
1997 | Torres Novas | Escola Secundária Maria Lamas |
2010 | Santarém | Conservatório de Música de Santarém |
2016 | Mação | Agrupamento de Escolas Verde Horizonte |
LEIRIA
2015 | Leiria | Escola Básica de Santa Catarina da Serra |
2016 | Óbidos | Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos |
2019 | Batalha | Agrupamento de Escolas da Batalha |
2020 | Leiria |
LISBOA
FARO
1991 | Portimão | Agrupamento de Escolas José Buisel |
2003 | Portimão | Escola EB 2+3 Eng.º Nuno Mergulhão |
2008 | Mexilhoeira Grande | Agrupamento Vertical da Mexilhoeira Grande |
2010 | Olhão | Escola Secundária D. Francisco Fernandes Lopes |
2010 | Olhão | Escola EB 2+3 Dr. Alberto Iria |
2010 | Faro | Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa |
2011 | Albufeira | Agrupamento de Escolas de Ferreiras |
2011 | Olhão | Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria |
2012 | Loulé | Escola Secundária de Loulé |
2013 | Lagos | Centro de Formação Dr. Rui Grácio |
2014 | Portimão | Agrupamento de Escolas da Bemposta |
2014 | Faro | EB 2,3 S. Vicente de Vila do Bispo |
2015 | Aljezur | Escola Internacional de Aljezur |
2016 | Lagos | Agrupamento de Escolas Júlio Dantas |
2019 | Loulé | Agrupamento de Escolas D. Dinis – Escola EB1 D. Francisca de Aragão |
SETÚBAL
2016 | Pinhal Novo | Escola Secundária com 3º CEB Pinhal Novo |
2017 | Almada | Externato Frei Luís de Sousa |
2017 | Seixal | Colégio Atlântico |
2018 | Montijo | Escola Profissional do Montijo |
2019 | Almada | Escola Superior de Educação Jean Piaget |
2020 | Alcochete | |
2020 | Setúbal |
Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita |
2020 | Seixal |
ÉVORA
2020 | Reguengos de Monsaraz |
PORTALEGRE
2019 | Gavião | Agrupamento de Escolas de Gavião |
2020 | Arronches | |
2020 | Campo Maior | |
2020 | Bonfim | |
2020 | Portalegre | |
2020 | Alter do Chão |
AÇORES
2014 | Angra do Heroísmo | Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond |
2014 | Angra do Heroísmo | Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade |
2015 | Angra do Heroísmo | Escola Secundária Vitorino Nemésio |
MADEIRA
2008 | Caniço | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo do Caniç |
2010 | Funchal | Escola EB1 PE Ribeiro Domingos Dias |
2016 | Ribeira Brava | Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares |
2016 | Câmara de Lobos | Escola EB 123 PE de Curral das Freiras |
2020 | Funchal | |
2020 | Funchal |