LISTA DA REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO EM PORTUGAL POR DISTRITO
VILA REAL
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2004 | Peso da Régua | Escola Secundária Dr. João e Araújo Correia |
2011 | Murça | Agrupamento de Escolas de Murça |
2014 | Vila Real | Escola Secundária Camilo Castelo Branco |
VIANA DO CASTELO
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2018 | Viana do Castelo | Colégio do Minho |
BRAGA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2020 |
Braga |
Colégio D. Pedro V |
2022 | Famalicão | Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco |
2022 | Braga | Escola Europeia de Ensino Profissional |
CASTELO BRANCO
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2016 | Covilhã | Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto |
2022 | Covilhã | Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa |
BRAGANÇA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2018 | Bragança | Agrupamento de Escolas Emídio Garcia |
2022 | Bragança | Agrupamento de Escolas Abade de Baçal |
PORTO
VISEU
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2014 | Carregal do Sal | Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal |
2018 | Tondela | Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo |
2019 | Santa Comba Dão | Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão |
2019 | Satão | Agrupamento de Escolas de Satão |
2020 | Lamego | |
2022 | Moimenta da Beira |
Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira |
AVEIRO
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2001 | Águeda | Instituto Duarte de Lemos |
2001 | Cucujães | Agrupamento Vertical "Escolas de Couto de Cucujães" |
2008 | Vagos | |
2016 | Oliveira de Azeméis | Agrupamento de Escolas Soares Basto |
2017 | Aveiro | Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento |
2020 | Águeda | |
2020 | Estarreja | |
2020 | Aveiro | |
2022 | Aveiro | Agrupamento de Escolas de Aveiro |
GUARDA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
1997 | Seia | Agrupamento de Escolas de Seia |
1997 | Seia | Escola Evaristo Nogueira |
2022 | Guarda | Agrupamento de Escolas de Manteigas |
2022 | Guarda | Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque |
COIMBRA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
1989 | Coimbra | Escola Secundária D. Duarte |
1991 | Coimbra | Colégio Rainha Santa Isabel |
1994 | Coimbra | Escola Secundária Avelar Brotero |
1994 | Figueira da Foz | Agrupamento de Escolas da Figueira Mar |
2016 | Miranda do Corvo | Centro Infantil de Miranda do Corvo |
2019 | Coimbra | St. Paul´s School |
2023 | Figueira da Foz |
SANTARÉM
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
1994 | Santarém | Escola Secundária de Sá da Bandeira |
1996 | Santarém | Escola Secundária Dr. Ginestal Machado |
1997 | Torres Novas | Escola Secundária Maria Lamas |
2010 | Santarém | Conservatório de Música de Santarém |
2016 | Mação | Agrupamento de Escolas Verde Horizonte |
LEIRIA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2016 | Óbidos | Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos |
2019 | Batalha | Agrupamento de Escolas da Batalha |
2020 | Leiria | |
2022 | Pombal | Agrupamento de Escolas de Pombal |
2022 | Alcobaça | Agrupamento de Escolas de Cister |
2022 | Alcobaça |
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister |
LISBOA
FARO
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
1991 | Portimão | Agrupamento de Escolas José Buisel |
2003 | Portimão | Escola EB 2+3 Eng.º Nuno Mergulhão |
2008 | Mexilhoeira Grande | Agrupamento Vertical da Mexilhoeira Grande |
2010 | Olhão | Escola Secundária D. Francisco Fernandes Lopes |
2010 | Olhão | Escola EB 2+3 Dr. Alberto Iria |
2010 | Faro | Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa |
2012 | Loulé | Escola Secundária de Loulé |
2013 | Lagos | Centro de Formação Dr. Rui Grácio |
2014 | Portimão | Agrupamento de Escolas da Bemposta |
2014 | Faro | EB 2,3 S. Vicente de Vila do Bispo |
2015 | Aljezur | Escola Internacional de Aljezur |
2016 | Lagos | Agrupamento de Escolas Júlio Dantas |
2019 | Loulé | Agrupamento de Escolas D. Dinis – Escola EB1 D. Francisca de Aragão |
2022 | Olhão | Agrupamento de Escolas João da Rosa |
SETÚBAL
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2016 | Pinhal Novo | Escola Secundária com 3º CEB Pinhal Novo |
2017 | Almada | Externato Frei Luís de Sousa |
2017 | Seixal | Colégio Atlântico |
2018 | Montijo | Escola Profissional do Montijo |
2019 | Almada | Escola Superior de Educação Jean Piaget |
2020 | Alcochete | |
2020 | Setúbal |
Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita |
2020 | Seixal | |
2022 | Sesimbra | Casa da Floresta e Pólo ÁPis em Sesimbra |
2023 | Setúbal |
ÉVORA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2020 | Reguengos de Monsaraz | |
2022 | Évora | Agrupamento Severim de Faria |
PORTALEGRE
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2019 | Gavião | Agrupamento de Escolas de Gavião |
2020 | Arronches |
Agrupamento de Escolas de ArronchesAgrupamento de Escolas de Arronches |
2020 | Campo Maior | |
2020 | Bonfim |
Agrupamento de Escolas do Bonfim Agrupamento de Escolas do Bonfim Agrupamento de Escolas do Bonfim |
2020 | Portalegre | |
2020 | Alter do Chão |
AÇORES
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2014 | Angra do Heroísmo | Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond |
2014 | Angra do Heroísmo | Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade |
2015 | Angra do Heroísmo | Escola Secundária Vitorino Nemésio |
2022 | Ponta Delgada | Escola Novas Rotas |
2022 | Ponta Delgada |
Escola Básica e Integrada da Lagoa |
MADEIRA
Ano de Adesão | Concelho | Escola |
---|---|---|
2008 | Caniço | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo do Caniço |
2010 | Funchal | Escola EB1 PE Ribeiro Domingos Dias |
2016 | Ribeira Brava | Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares |
2016 | Câmara de Lobos | |
2020 | Funchal | |
2020 | Funchal | |
2022 | Funchal - Câmara de Lobos | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Torre |
2022 | Funchal | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia |